
Sign and Display 01/01/2020
Los plotters de vinilo de la serie T son parte de la gama S Class 2 de nivel superior de Summa. La línea T de Summa combina la precisión de una mesa de corte con la facilidad y la velocidad de un plotter de corte mediante la utilización de nuestro legendario y verdadero cabezal de corte tangencial. La gama T simplemente corta con más fuerza y precisión que cualquier plotter de corte en su clase.
¿No está seguro de qué cabezal de corte debe elegir, arrastre o tangencial? Nos complace explicarle la diferencia.
Nuestros equipos le asesoran con gusto en el modelo que mejor se adapte a su flujo de trabajo.
MODELOS | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
TIPO DE CORTE | Tecnología verdadera con capacidad de modo de corte con una cuchilla de arrastre | |||||
ANCHOS DE CORTE | S2 T75 74.2 cm, Modo extendido: Anchura del material | S2 T120 120 cm, Modo extendido: Anchura del material | S2 T140 135 cm, Modo extendido: Anchura del material | S2 T160 158 cm, Modo extendido: Anchura del material | ||
VELOCIDAD DE CORTE | Todos los modelos S Class 2 cortan en velocidades hasta 1414 mm por segundo diagonal | |||||
ACELERACIÓN AXIAL | Hasta 4 G | |||||
ACELERACIÓN MÁXIMA | Hasta 5.5 G diagonal | |||||
TIPO DE ALINEACIÓN |
|
|||||
RENDIMIENTO DE TRACCIÓN | ± 0.1 mm en imágenes hasta 12 m de largo en rollos hasta 760 mm de ancho hasta 4 m de largo en rollos sobre 760 mm de ancho |
|||||
PRECISIÓN | 0.2 % de movimiento o 0.25 mm; el mayor de ambos | |||||
FUERZA DE CORTE | 0-600 gramos de fuerza hacia abajo, en incrementos de 5 gramos | |||||
IDIOMAS | inglés; francés, alemán, neerlandés, italiano, español, polaco; checo; letón; lituano; portugués | |||||
CONECTIVIDAD | USB; Ethernet | |||||
REQUISITOS | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA máximo | |||||
DIMENSIONES | S2 T75 141 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm | S2 T120 187 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm | S2 T140 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm | S2 T160 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm | ||
PESO ENVÍO | S2 T75 69 kg (152 lbs) | S2 T120 86 kg (189 lbs) | S2 T140 90 kg (198 lbs) | S2 T160 114 kg (251 lbs) | ||
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 59˚ hasta 95˚F (15˚ hasta 35˚C) | |||||
ACCESORIOS ESTÁNDAR | Software de corte Winplot o MacSign, software CutterControl, guía de inicio rápido, cable de energía, cable USB, tapones de rollo (conjunto de 2), portacuchillas estándar 36°, 2 cuchillas estándar 36°; cuchilla de fin de trabajo (cortadora manual), 2 cuchillas de repuesto, stand y cesta de recogida. | |||||
ACCESORIOS OPCIONALES |
|
Pruebe nuestro Buscador de soluciones para encontrar el plotter que se adapte a sus necesidades.