Los plotters de vinilo de la serie OPOS CAM son parte de la gama S Class 2 de nivel superior de Summa. Los modelos OPOS CAM vienen con el módulo de cuchilla tangencial y se actualizan con la cámara OPOS. Estas máquinas son las más adecuadas para profesionales de señalización que necesitan un corte más rápido y preciso.
Mediante la combinación de tecnología avanzada óptica de la cámara con nuestro software de reconocimiento inteligente, CameraControl, la línea OPOS CAM de Summa aumenta significativamente el reconocimiento de registro de las marcas mientras que se combina con la legendaria actuación de nuestro cabezal de corte tangencial. ¿Se pregunta qué tecnología le queda mejor? Encuentra las diferencias entre la tecnología del sensor y la cámara explicada:
Nuestros equipos le asesoran con gusto en el modelo que mejor se adapte a su flujo de trabajo.
MODELOS | ![]() |
![]() |
||
TIPO DE CORTE | El corte tangencial verdadero con OPOS CAM y capacidad de modo de corte con cuchilla de arrastre | |||
ANCHOS DE CORTE | 76 cm, modo extendido: Anchura del material | 158 cm, Modo extendido: Anchura del material | ||
VELOCIDAD DE CORTE | Los modelos S Class 2 cortan en velocidades hasta 1414 mm por segundo diagonal | |||
ACELERACIÓN AXIAL | Hasta 4 G | |||
ACELERACIÓN MÁXIMA | Hasta 5.5 G diagonal | |||
TIPO DE ALINEACIÓN |
|
|||
RENDIMIENTO DE TRACCIÓN | ± 0.1 mm en imágenes hasta 12 m de largo en rollos hasta 760 mm de ancho hasta 4 m de largo en rollos sobre 760 mm de ancho |
|||
PRECISIÓN | 0.2 % de movimiento o 0.25 mm; el mayor de ambos | |||
FUERZA DE CORTE | 0-600 gramos de fuerza hacia abajo, en incrementos de 5 gramos | |||
IDIOMAS | inglés; francés, alemán, neerlandés, italiano, español, polaco; checo; letón; lituano; portugués | |||
CONECTIVIDAD | USB; Ethernet | |||
REQUISITOS | 100-120 / 220-240 VAC, 50/60 Hz, 85 VA máximo | |||
DIMENSIONES | S2 TC75 141 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm | S2 TC160 225 (W) x 68 (D) x 111 (H) cm | ||
PESO | S2 TC75 69 kg | S2 TC160 114kg | ||
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO | 59˚ hasta 95˚F (15˚ hasta 35˚C) | |||
ACCESORIOS ESTÁNDAR | Software de corte Summa GoSign, software CutterControl y MacSign, guía de inicio rápido, cable de energía, cable USB, tapones de rollo (conjunto de 2), portacuchillas estándar 36°, 2 cuchillas estándar 36°; cuchilla de fin de trabajo (cortadora manual), 2 cuchillas de repuesto, stand y cesta de recogida | |||
ACCESORIOS OPERACIONALES |
|
Pruebe nuestro Buscador de soluciiones para encontrar el plotter que se adapte a sus necesidades.